DATOS ÁREA CERTIFICADA Y TRABAJADORES
Los trabajadores y los productores reciben el beneficio directo de las prácticas de agricultura sostenible.
| Cultivos | Total Hectáreas | Hectáreas producción | Total Trabajadores | Trabajadores Mujer | Trabajadores hombres | Nº Productor | Hectáreas en conservación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banano | 6,537 | 5,583 | 7,273 | 1,375 | 5,898 | 8 | 400 |
| Café | 17,159 | 12,054 | 14,063 | 3,650 | 10,413 | 1,538 | 3,500 |
| Melón | 1,740 | 1,590 | 2,670 | 1,645 | 1,025 | 1 | 80 |
| Palma Aceite | 10,620 | 10,553 | 1,818 | 220 | 1,432 | 31 | 80 |
| Total | 36,056 | 29,783 | 25,824 | 6,890 | 18,768 | 1,578 | 4,060 |

